La SEP publicó ya sus resultados, independientemente de lo cuestionable de la forma en que se aplicaron y se han aplicado, los resultados de Colima son desastrosos y nadie dice nada. Los resultados están en la página de la SEP, www.enlace.sep.gob.mx.
Un elemento que salta a la vista es que ha aumentado la diferencia entre escuelas privadas y públicas en Colima.
Primarias:
Español | Públicas 502 | Privadas 598 |
Matemáticas | Públicas 505.9 | Privadas 597 |
Formación Cívica | Públicas 477.9 | Privadas 562 |
Secundarias:
Español | Generales Públicas 502 | Privadas 572.7 |
Matemáticas | Generales Públicas 506.8 | Privadas 583.2 |
Formación Cívica | Generales Públicas 499.7 | Privadas 558.8 |
El asunto cuando se plantea a nivel de cada escuela nos coloca en una situación de analizar cómo nuestra escuela se comportó con relación a los resultados de si misma y de los alumnos sus aprendizajes y logros y dificultades. Pero esto no lo vemos reflejado en un ejercicio público del mismo carácter..
Ahora bien, estableciendo comparativos con la Media Nacional, los comparativos se establecen por grado y asignatura, sólo en Tercer grado de primaria en español Colima estuvo arriba de la media nacional por 4 décimas en una escala de mil, van los ejemplos:
Educación Primaria Enlace
ESPAÑOL
GRADO | GENERAL PÚBLICAS FEDERALIZADAS Y ESTATALES | PART | DIFERENCIA ESTATAL PUBLICA/PRIV |
3° | 524.1 | 617.5 | 93.4 |
4° | 491.9 | 586.9 | 95.0 |
5° | 496.3 | 599.5 | 103.2 |
6° | 493.9 | 587.8 | 93.8 |
global | 502.0 | 598.2 | 96.3 |
GRADO | General Estatal | GENERAL NACIONAL | DIFERENCIA DE COLIMA CON EL PROMEDIO NACIONAL |
3° | 530.8 | 532.7 | -4.9 |
4° | 499.3 | 513.6 | -14.4 |
5° | 504.1 | 520.2 | -16.1 |
6° | 500.2 | 514.1 | -14.0 |
global | 509.0 | 520.4 | -11.4 |
Matemáticas
GRADO | GENERAL PÚBLICAS FEDERALIZADAS Y ESTATALES | PARTICULAR | DIFERENCIA ESTATAL PUBLICA/PRIV |
3° | 524.1 | 569.3 | 85.9 |
4° | 496.2 | 552.1 | 86.1 |
5° | 500.7 | 565.8 | 96.2 |
6° | 500.5 | 563.9 | 97.1 |
global | 505.9 | 562.9 | 91.1 |
GRADO | GLOBAL Estatal | GENERAL NACIONAL | DIFERENCIA DE COLIMA CON EL PROMEDIO NACIONAL |
3° | 530.3 | 529.9 | 0.4 |
4° | 502.9 | 512.8 | -9.9 |
5° | 507.9 | 520.4 | -12.4 |
6° | 507.0 | 526.7 | -19.7 |
global | 512.5 | 522.6 | -10.1 |
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
GRADO | GENERAL PÚBLICAS FEDERALIZADAS Y ESTATALES | PART | DIFERENCIA ESTATAL PUBLICA/PRIV |
3° | 484.4 | 569.3 | 85.0 |
4° | 475.6 | 552.1 | 76.5 |
5° | 476.3 | 565.8 | 89.5 |
6° | 475.1 | 563.9 | 88.8 |
global | 477.9 | 562.9 | 85.0 |
GRADO | GLOBAL ESTATAL | GENERAL NACIONAL | DIFERENCIA DE COLIMA CON EL PROMEDIO NACIONAL |
3° | 490.5 | 500.0 | -9.5 |
4° | 481.6 | 500.0 | -18.4 |
5° | 483.1 | 500.0 | -16.9 |
6° | 481.1 | 500.0 | -18.9 |
global | 484.2 | 500.0 | -15.8 |
De que nos habla esto?
Yo creo en primer lugar de que los alumnos contestan mejor los exámenes. Yo considero que un elemento central es que a la escuela privada le interesa salir bien evaluada en estos y otros exámenes que se han utilizado como medida de política educativa. Lo vemos en los espectaculares que dichas instituciones publicitan casi en cuanto se dan a conocer los resultados.
La pregunta sería ¿Está mal que las escuelas particulares lo hagan?
¿Por qué a las escuelas públicas prácticamente no les interesa dar a conocer los resultados?
¿Cómo es que ha sucedido está política y que efectos ha producido?
En nuestro estado desde 1998 se instituyó el Concurso de Escuelas de Calidad como medida para presionar a las escuelas a mejorar: Su Propósito decía estimular a los colectivos escolares en la mejora de la calidad educativa, es decir se establecía como medida de comparación y por tanto política para presionar a todos.
¿Qué decisiones se han tomado a partir de esos resultados?
¿Qué decisiones se toman con los resultados de Enlace?
Son reflexiones que deben realizarse, desde mi punto de vista.
Este espacio es para debatir y contribuir a la construcción social del conocimiento.
Datos tomados de:
| ENTIDAD | RESULTADO GLOBAL |
1 | Nuevo León | 532.2 |
2 | Distrito Federal | 531.3 |
3 | Sonora | 521.4 |
4 | Aguascalientes | 518.7 |
5 | Coahuila | 517.4 |
6 | Querétaro | 517.3 |
7 | Estado de México | 513.1 |
8 | Tlaxcala | 512.5 |
9 | Yucatán | 511.0 |
10 | Jalisco | 510.8 |
11 | Hidalgo | 509.4 |
12 | Guanajuato | 509.0 |
13 | Chihuahua | 509.0 |
MEDIA | Nacional | 508.9 |
14 | Puebla | 508.8 |
15 | Baja California Sur | 508.0 |
16 | Durango | 507.8 |
17 | Baja California | 506.0 |
18 | Zacatecas | 505.9 |
19 | San Luis Potosí | 505.6 |
20 | Nayarit | 505.2 |
21 | Sinaloa | 504.2 |
22 | Morelos | 504.2 |
23 | Quintana Roo | 502.9 |
24 | Veracruz | 501.3 |
25 | Colima | 499.8 |
26 | Tabasco | 495.1 |
27 | Campeche | 494.6 |
28 | Tamaulipas | 491.9 |
29 | Michoacan | 490.9 |
30 | Oaxaca | 486.5 |
31 | Chiapas | 483.4 |
32 | Guerrero | 482.8 |
Hola Miguel, Buenas noches.
ResponderEliminarLa preocupación que tienes por los resultados que obtuvo Colima deben ser los mismos que los que debemos tener en Veracruz, y tal vez estoy equivocada pero creo que las escuelas particulares al ofrecer un mejor sueldo y al competir con otras escuelas, estan obligados a elevar el nivel de calidad de los docentes que muchas veces fueron rechazados por las escuelas publicas.
Saludos, Agueda.
Sería interesante revisar los sueldos, según creo en básica y en Colima los sueldos de las particulares son sensiblemente menores a las públicas. Quizá en otros niveles sea diferente, pero creo que no.
ResponderEliminarQuizá el problema esté en la organización.
Hola muy buenas noches tutor, le pido disculpas, pues la verdad, Blogger, es una nueva herramienta, estoy en el proceso de familiarización, por ello la demora en invitar a mis compañeros creo que ya lo logre, espero sus comentarios, veo que es un tutor muy dinamico.
ResponderEliminarSaludos: Jorge Arbey.
Maestro le agradezco su interés por apoyarnos en el desarrollo de nuestras actividades en esta especialidad, así mismo le comento que esta información que nos comparte sobre prueba enlace es tan valiosa como la enorme oportunidad que nos brindan a través de estos estudios para capacitarnos mejor en nuestra labor docente.
ResponderEliminarGracias por compartir conocimiento.